Закупівля комп'ютерної техніки для Проекту PROSTO "Підтримка доступності послуг в Україні"
€700,000.00 without VAT
from Dec 21, 2022, 10:35
until Jan 22, 00:00
Information about customer
About tender
Important dates
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
Закупівля комп'ютерної техніки для Проекту PROSTO "Підтримка доступності послуг в Україні"
Code CPV:
30000000-9 Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
|
Quantity: 1 лот |
Delivery period:
Jan 22 – Mar 22, 2024
|
Place of delivery: Україна, 01054, Київ, Київ, вул. Богдана Хмельницького 30/10, оф. 23 |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Dec 21, 2022, 10:35 | |
Not indicated | Dec 21, 2022, 10:35 | |
Not indicated | Dec 21, 2022, 10:35 | |
Not indicated | Dec 21, 2022, 10:35 | |
Not indicated | Dec 21, 2022, 10:35 | |
Not indicated | Dec 21, 2022, 10:35 | |
Not indicated | Dec 21, 2022, 10:35 | |
Not indicated | Dec 21, 2022, 10:35 | |
Not indicated | Dec 21, 2022, 10:35 |
Participants
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 | |
Not indicated | Jan 20, 18:18 |
Offer
€229,867.50 without VAT
Status
-
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 | |
Not indicated | Jan 20, 19:07 |
Offer
€255,343.00 without VAT
Status
-