Бензин А-92 по скретч-карткам; бензин А-95 по скретч-карткам; дизельне паливо (EN 590) по скретч-карткам

Номенклатурна позиція: Бензин А-92 відповідний код 09132100-4; бензин А-95 відповідний код 09132100-4; дизельне паливо (EN 590) відповідний код 09134220-5. Місцезнаходження замовника: Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Покровська,61, 72310. Категорія замовника: юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання — зазначені у пункті 4 частини першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі». Вид закупівлі: спрощена закупівлі.

Expected value

UAH736,605.00

including VAT
Called off
Clarification period

from Dec 22, 2020, 12:48

until Dec 29, 2020, 10:00

Call for proposals

from Dec 29, 2020, 10:00

until Jan 4, 2021, 10:00

Auction
not conducted
Qualification

from Jan 4, 2021, 10:03

until Jan 12, 2021, 12:11

Offers considered
not conducted
Offers to be submitted:
Dec 29, 2020, 10:00 – Jan 4, 2021, 10:00
Clarification period:
Dec 22, 2020, 12:48 – Dec 29, 2020, 10:00

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
42461094
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 72312, Запорізька область, місто Мелітополь, вулиця Покровська, 61
Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:
Головачов Віталій Вікторович ( )
Language skills:
Phone:
+380619440641
E-mail:
Fax:

Show customer contacts

Hide customer contacts

Items list

Name Quantity Delivery Place of delivery
1

Бензин А-92

Code DK 021:2015: 09132100-4 Неетильований бензин

Quantity:

9,875 літр

Delivery period:

до Dec 31, 2021

Place of delivery:

Україна, 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Покровська, 61
2

Бензин А-95

Code DK 021:2015: 09132100-4 Неетильований бензин

Quantity:

9,195 літр

Delivery period:

до Dec 31, 2021

Place of delivery:

Україна, 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Покровська, 61
3

Дизельне паливо (EN 590)

Code DK 021:2015: 09134220-5 Дизельне паливо (EN 590)

Quantity:

15,650 літр

Delivery period:

до Dec 31, 2021

Place of delivery:

Україна, 72312, Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Покровська, 61

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Technical specifications Dec 22, 2020, 12:49
Procurement documents Dec 22, 2020, 12:49
Draft contract Dec 22, 2020, 12:49
Dec 22, 2020, 12:49
Not indicated Dec 22, 2020, 12:54
Procurement documents Dec 22, 2020, 12:49

Terms of payment

Payment after the event:
delivery of goods
Payment type:
prepayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
1 ( calendar )
Description:
Аванс

About tender

Complain ID prozorro:
Expected value:
UAH736,605.00 including VAT
Minimum price decrement:
UAH4,419.63
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
View reviews in Dozorro:

Show more information

Hide detailed information

Participants of auction

Name:
Шкода Вероника Витальевна
E-mail: V.SHKODA@MELI.ZNP.COM.UA Phone: (0619)44-63-44; (067)530-56-1 Web site: EDRPOU:
41449359
47
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Documents submitted with the offer

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:07
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06
Not indicated Jan 3, 2021, 20:06

Decision of the responsible person

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Jan 12, 2021, 12:11
License Jan 12, 2021, 12:09

Offer

UAH736,605.00 including VAT

Status

disqualified

Useful links

Public procurements list of the client ТОВ ТЕПЛО-МЕЛІТОПОЛЬ

You may be interested

бензин марки А-95 (назва номенклатурної позиції ДК 021:2015: 09132100-4 - Неетильований бензин), газ скраплений (назва номенклатурної позиції ДК 021:2015:09133000-0 - Нафтовий газ скраплений)
бензин марки А-95 (назва номенклатурної позиції ДК 021:2015: 09132100-4 - Неетильований бензин), газ скраплений (назва номенклатурної позиції ДК 021:2015:09133000-0 - Нафтовий газ скраплений)
Name:
Віктор Самусь
E-mail: kp_blagoustriytender@i.ua Phone: +380937378366 EDRPOU:
32444596

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

UAH900,000.00 including VAT

View