ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості будівництва" - Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту "Електропостачання магазину ТОВ "АТБ-Маркет" по вул. Прибузькій, 20/1 в м. Хмельницький"

Expected value

UAH62,713.00

including VAT
Called off
Clarification period

from Jan 18, 2021, 10:56

until Jan 22, 2021, 12:00

Call for proposals

from Jan 22, 2021, 15:00

until Jan 27, 2021, 12:00

Auction
not conducted
Qualification

from Jan 27, 2021, 12:04

until Jan 29, 2021, 13:43

Offers considered
not conducted
Offers to be submitted:
Jan 22, 2021, 15:00 – Jan 27, 2021, 12:00
Clarification period:
Jan 18, 2021, 10:56 – Jan 22, 2021, 12:00

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
22767506
Web site:
Address:
Україна, 29000, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11а
Rating:
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:
Руслан Стасюк
Language skills:
Phone:
+30382787872
E-mail:
Fax:

Show customer contacts

Hide customer contacts

Items list

Name Quantity Delivery Place of delivery
1

ДСТУ БД.1.1-1-2013 "Правила визначення вартості будівництва" - Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту "Електропостачання магазину ТОВ "АТБ-Маркет" по вул. Прибузькій, 20/1 в м. Хмельницький"

Code DK 021:2015: 45317000-2 Інші електромонтажні роботи

Quantity:

1 роботи

Delivery period:

до Feb 13, 2021

Place of delivery:

Україна, Відповідно до документації

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Jan 18, 2021, 10:56
Not indicated Jan 18, 2021, 10:56
Not indicated Jan 18, 2021, 10:56
Not indicated Jan 18, 2021, 10:56
Not indicated Jan 18, 2021, 10:56
Not indicated Jan 18, 2021, 10:56
Not indicated Jan 18, 2021, 10:56

Terms of payment

Payment after the event:
signing of the contract
Payment type:
prepayment
Payment amount:
30%
Period (in days):
20 ( banking )
Payment after the event:
execution of works
Payment type:
postpayment
Payment amount:
70%
Period (in days):
20 ( banking )

About tender

Complain ID prozorro:
Expected value:
UAH62,713.00 including VAT
Minimum price decrement:
UAH320.00
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves construction, repair, rehabilitation, demolition, restoration or maintenance of some asset or infrastructure.
View reviews in Dozorro:

Show more information

Hide detailed information

Participants of auction

Name:
Вільчинський Андрій
E-mail: wira2020nestor@gmail.com Phone: +380677919069 EDRPOU:
34838471

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Documents submitted with the offer

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:27
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25
Not indicated Jan 25, 2021, 10:25

Decision of the responsible person

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Jan 29, 2021, 13:42
Not indicated Jan 29, 2021, 13:43

Offer

UAH62,712.61 including VAT

Status

disqualified

Useful links

Public procurements list of the client АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"