Закупівля електричної енергії на умовах універсальної послуги на 2021 рік
₴55,000.00
including VATfrom Jan 26, 2021, 12:58
until Feb 1, 2021, 00:00
from Feb 1, 2021, 00:00
until Feb 4, 2021, 00:00
from Feb 4, 2021, 00:03
until Feb 4, 2021, 12:01
from Feb 4, 2021, 12:01
until Feb 16, 2021, 11:15
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
Закупівля електричної енергії на умовах універсальної послуги на 2021 рік
Code DK 021:2015:
09310000-5 Електрична енергія
|
Quantity: 18,712 Кіловат-година |
Delivery period:
до Dec 31, 2021
|
Place of delivery: Україна, 04070, м. Київ, м. Київ, Андріївська, 15 |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jan 26, 2021, 13:09 | |
Not indicated | Jan 26, 2021, 13:00 |
Terms of payment
About tender
Show more information
Hide detailed information
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:18 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 | |
Not indicated | Feb 2, 2021, 17:17 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Feb 4, 2021, 12:01 |
Contract
Document name | Document type | Date of publishing |
Signed contract | Feb 16, 2021, 11:12 | |
Not indicated | Feb 16, 2021, 11:14 |
Offer
Status
winnerContract
View of the contract
Useful links
Public procurements list of the client Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук УкраїниYou may be interested
₴33,998.40 including VAT
View₴75,000.00 including VAT
View₴70,000.00 including VAT
View