Електрична енергія
UAH163,611.00
including VATfrom Nov 30, 2021, 12:21
until Dec 6, 2021, 09:00
from Dec 6, 2021, 12:00
until Dec 9, 2021, 12:00
from Dec 15, 2021, 11:29
until Dec 15, 2021, 11:53
from Dec 15, 2021, 11:53
until Jan 5, 2022, 10:15
from Jan 5, 2022, 10:15
until Jan 24, 2022, 10:43
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
Електрична енергія
Code DK 021:2015:
09310000-5 Електрична енергія
|
Quantity: 23,373 кіловат-година |
Delivery period:
до Dec 31, 2022
|
Place of delivery: Україна, 87541, Донецька область, Маріуполь, вулиця Ломизова,1 |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Dec 15, 2021, 11:53 | |
Draft contract | Nov 30, 2021, 12:21 | |
Nov 30, 2021, 12:21 | ||
Procurement documents | Nov 30, 2021, 12:21 | |
Not indicated | Nov 30, 2021, 12:22 | |
Technical specifications | Nov 30, 2021, 12:21 | |
Procurement documents | Nov 30, 2021, 12:21 |
Terms of payment
About tender
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Not indicated | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 | |
Technical specifications | Dec 7, 2021, 14:16 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Evaluation report | Jan 5, 2022, 09:38 | |
Evaluation report | Jan 5, 2022, 09:38 | |
Not indicated | Jan 5, 2022, 09:39 |
Offer
Status
disqualified
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 17:01 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 | |
Not indicated | Dec 8, 2021, 16:55 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jan 5, 2022, 10:15 | |
Evaluation report | Jan 5, 2022, 10:14 |
Contract
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jan 24, 2022, 10:43 | |
Signed contract | Jan 24, 2022, 10:41 | |
Annexes to the contract | Jan 24, 2022, 10:41 | |
Not indicated | Jan 24, 2022, 10:43 |
Offer
Status
winnerContract
View of the contract