Електрична енергія

Expected value

UAH77,196.00

including VAT
Completed
Clarification period

from Jan 21, 2022, 16:36

until Jan 27, 2022, 00:00

Call for proposals

from Jan 31, 2022, 16:34

until Feb 3, 2022, 16:34

Auction

from Feb 4, 2022, 12:33

until Feb 4, 2022, 12:56

Qualification

from Feb 4, 2022, 12:56

until Feb 7, 2022, 09:16

Offers considered

from Feb 7, 2022, 09:16

until Feb 16, 2022, 15:19

Offers to be submitted:
Jan 31, 2022, 16:34 – Feb 3, 2022, 16:34
Auction launch:
Feb 4, 2022, 12:33 – Feb 4, 2022, 12:56
Clarification period:
Jan 21, 2022, 16:36 – Jan 27, 2022, 00:00

Pay attention!

00:00 - means the beginning of the day, not its end

Show all important dates

Hide dates

Information about customer

Name:
EDRPOU code:
33201455
Web site:
Not indicated
Address:
Україна, 15655, Чернігівська область, c. Куковичі, вул. Миру, будинок 32
Rating:

This company has not been reviewed yet

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in

Main contact

Name:
Дарина Остапенко
Language skills:
Phone:
+380931631238
E-mail:
Fax:

Show customer contacts

Hide customer contacts

Items list

Name Quantity Delivery Place of delivery
1

Електрична енергія

Code DK 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія

Quantity:

15,360 Кіловат-година

Delivery period:

до Dec 31, 2022

Place of delivery:

Україна, 15655, Чернігівська область, с.Куковичі, Миру,32

Procurement documents

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Jan 21, 2022, 16:36
Not indicated Jan 21, 2022, 16:36
Not indicated Jan 21, 2022, 16:36
Not indicated Feb 4, 2022, 12:56

Terms of payment

Payment after the event:
delivery of goods
Payment type:
postpayment
Payment amount:
100%
Period (in days):
20 ( calendar )

About tender

Complain ID prozorro:
Expected value:
UAH77,196.00 including VAT
Minimum price decrement:
UAH385.98
Type of purchase item:
The primary object of this contracting process involves physical or electronic goods or supplies.
View reviews in Dozorro:

Show more information

Hide detailed information

Auction history

Participants of auction

Name:
Гамениця Роман
E-mail: K.SERDIUK@CN.ENERA.UA Phone: (0462)654-629, 654-690 Web site: EDRPOU:
41823846

Not enough reviews to form a rating

1
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"
Contract was uploaded and signed by the customer. Tender completed.

Documents submitted with the offer

Document name Document type Date of publishing
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Not indicated Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56
Compliance confirmation Jan 31, 2022, 16:56

Decision of the responsible person

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Feb 7, 2022, 09:16
Not indicated Feb 7, 2022, 09:15

Contract

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Feb 16, 2022, 15:18
Not indicated Feb 16, 2022, 15:19

Offer

UAH62,668.80 including VAT

Status

winner
Name:
Бунак Інна Віталіївна
E-mail: Inna.Bunak@cngaszbut.104.ua Phone: 380462941247 EDRPOU:
39576385

Not enough reviews to form a rating

1
To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Attention, the mark "CEP" does not determine the type of applied signature! If an outdated type of EDS is used, the name will still indicate "CEP"

Documents submitted with the offer

Document name Document type Date of publishing
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:33
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:22
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:20
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18
Not indicated Jan 31, 2022, 17:21
Not indicated Jan 31, 2022, 17:18

Offer

UAH62,668.80 including VAT

Status

Not considered

Contract

Useful links

Public procurements list of the client КУКОВИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ I-III СТУПЕНІВ МЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

You may be interested

Name:
Кузнєцова Діана
E-mail: shool5fss@ukr.net Phone: 380459749380 EDRPOU:
22208965

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

UAH100,000.00 including VAT

View
Name:
Регіна Чумак
E-mail: regina.chumack@gmail.com Phone: +380972956107 Web site: EDRPOU:
04379203

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

UAH110,000.00 including VAT

View
Електрична енергія (постачання електричної енергії) (Код ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія)
Електрична енергія (постачання електричної енергії) (Код ДК 021:2015 09310000-5 Електрична енергія)
Name:
НЕЛЯ ГУК
E-mail: khust-ldc@ukr.net Phone: +380966472667 EDRPOU:
44619446

This company hasn't been reviewed yet, be the first to do so

To leave a review about a company and see its rating, you must sign up or Sign in
Expected value

UAH42,936.00 including VAT

View