дрова паливні
UAH199,000.00
including VATfrom Feb 9, 2022, 10:06
until Feb 15, 2022, 10:11
from Feb 15, 2022, 10:11
until Feb 18, 2022, 10:11
from Feb 21, 2022, 15:19
until Feb 21, 2022, 15:48
from Feb 21, 2022, 15:48
until Mar 2, 2022, 16:48
from Mar 2, 2022, 16:48
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
дрова паливні
Code DK 021:2015:
03410000-7 Деревина
|
Quantity: 150 м.куб |
Delivery period:
до Apr 30, 2022
|
Place of delivery: Україна, 11050, Житомирська область, селище Нові Білокоровичі, Коростенський район селище Нові Білокоровичі вул. Польова 7 |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Draft contract | Feb 9, 2022, 10:06 | |
Not indicated | Feb 21, 2022, 15:48 | |
Procurement documents | Feb 9, 2022, 10:06 | |
Not indicated | Feb 9, 2022, 10:17 |
Terms of payment
About tender
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:19 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 23:18 |
Offer
Status
winner
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:16 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 | |
Not indicated | Feb 18, 2022, 09:15 |
Offer
Status
Not considered
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Feb 17, 2022, 17:20 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 17:22 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 17:20 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 17:20 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 17:20 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 17:20 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 17:20 | |
Not indicated | Feb 17, 2022, 17:20 |
Offer
Status
Not considered