Капітальний ремонт приміщень в будинку № 22 по вул. Шашкевича М.в м.Золочів Львівської області
₴97,473.00
including VATfrom Jun 30, 13:02
until Jul 6, 00:00
from Jul 6, 00:00
until Jul 11, 12:00
from Jul 12, 13:04
until Jul 12, 13:27
from Jul 12, 13:27
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Show all important dates
Hide dates
The reason for cancellation of the procurement
Cause
impossibility of eliminating the revealed violations of legislation in the field of public procurement
Explanation
Неможливість усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель ( порушення строків оприлюднення інформації )
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Aug 1, 15:37 | |
Not indicated | Aug 1, 15:38 |
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
Капітальний ремонт приміщень в будинку № 22 по вул. Шашкевича М.в м.Золочів Львівської області
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period:
до Dec 31
|
Place of delivery: Україна, 80700, Львівська область, м. Золочів, вул. Шашкевича М.,22 |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Jun 30, 13:03 | ||
Not indicated | Jun 30, 13:04 | |
Not indicated | Jul 12, 13:27 | |
Technical specifications | Jun 30, 13:03 | |
Draft contract | Jun 30, 13:03 | |
Procurement documents | Jun 30, 13:03 | |
Not indicated | Jun 30, 13:03 |
Terms of payment
About tender
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 05:06 | |
Not indicated | Jul 8, 05:01 | |
|
||
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 05:03 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 | |
Not indicated | Jul 8, 04:59 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
License | Jul 15, 14:56 | |
Not indicated | Jul 15, 14:57 |
Offer
Status
disqualified
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:06 | |
Not indicated | Jul 8, 13:09 |
Offer
Status
waiting for a decisionUseful links
Public procurements list of the client Золочівська міська рада Золочівського району Львівської областіYou may be interested
₴132,542.53 including VAT
View₴170,000.00 including VAT
View₴189,629.33 including VAT
View