Вироби з дроту різні (електроди та дріт зварювальний)
₴92,000.00
including VATfrom Jun 30, 15:33
until Jul 6, 12:00
from Jul 6, 17:00
until Jul 11, 08:00
from Jul 12, 12:07
until Jul 12, 12:36
from Jul 12, 12:36
until Jul 20, 13:56
from Jul 20, 13:56
until Jul 29, 13:51
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
Вироби з дроту різні (електроди та дріт зварювальний)
Code DK 021:2015:
44310000-6 Вироби з дроту
|
Quantity: 3 одиниця |
Delivery period:
до Dec 31, 2023
|
Place of delivery: Україна, 14035, Чернігівська область, місто Чернігів, вулиця Шевченка, 50Б |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jun 30, 15:35 | |
Not indicated | Jul 12, 12:36 | |
Not indicated | Jun 30, 15:33 |
Terms of payment
About tender
Show more information
Hide detailed information
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jul 12, 12:52 | |
Not indicated | Jul 7, 15:11 | |
|
||
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Price offer | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Documents confirming of qualification | Jul 7, 15:09 | |
Price offer | Jul 12, 12:52 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jul 13, 16:49 | |
Not indicated | Jul 13, 16:52 |
Offer
Status
disqualified
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of accordance | Jul 25, 12:12 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of accordance | Jul 25, 12:12 | |
Documents confirming of accordance | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Not indicated | Jul 25, 12:13 | |
Not indicated | Jul 8, 09:52 | |
|
||
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Price offer | Jul 25, 12:12 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Price offer | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 | |
Documents confirming of qualification | Jul 8, 09:51 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jul 20, 13:46 | |
Not indicated | Jul 20, 13:56 |
Contract
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jul 29, 13:51 | |
Not indicated | Jul 29, 13:48 |
Offer
Status
winner
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:10 | |
Not indicated | Jul 9, 11:10 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:10 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:10 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 16:14 | |
Not indicated | Jul 9, 11:10 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:10 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:10 | |
Not indicated | Jul 9, 11:10 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:10 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 | |
Not indicated | Jul 9, 11:05 |
Offer
Status
Not consideredContract
View of the contract
Useful links
Public procurements list of the client КП "ЧЕРНІГІВСЬКЕ ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ" ЧЕРНІГІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"You may be interested
₴65,000.00 including VAT
View₴79,380.00 including VAT
View₴73,600.00 including VAT
View