Продуктові набори
UAH4,700,000.00
including VATfrom Nov 18, 2022, 11:06
until Dec 1, 2022, 00:00
from Dec 1, 2022, 15:49
until Dec 9, 2022, 16:06
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Purchase information
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
Продуктові набори
Code DK 021:2015:
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні
|
Quantity: 25,000 штуки |
Delivery period:
до Dec 31, 2022
|
Place of delivery: Україна, , , Відповідно до документації, |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Dec 1, 2022, 15:49 | |
Not indicated | Nov 25, 2022, 18:13 | |
Not indicated | Nov 25, 2022, 18:11 | |
Not indicated | Nov 18, 2022, 11:07 | |
|
||
Procurement documents | Nov 25, 2022, 17:28 | |
Procurement documents | Nov 18, 2022, 11:05 | |
Procurement documents | Nov 18, 2022, 10:58 | |
|
||
Not indicated | Nov 25, 2022, 17:30 |
Terms of payment lot
Auction history
View
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Dec 3, 2022, 17:57 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:34 | |
|
||
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Dec 3, 2022, 17:54 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 17:18 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Dec 8, 2022, 11:25 | |
Dec 8, 2022, 11:24 | ||
Extract from the register | Dec 1, 2022, 16:56 |
Answers to requirements for purchase criteria
Offer:
Status:
disqualified
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Nov 30, 2022, 12:08 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 12:08 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 15:33 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 12:08 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 12:08 | |
Not indicated | Nov 30, 2022, 15:31 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Dec 9, 2022, 15:57 | |
Dec 9, 2022, 15:56 | ||
Extract from the register | Dec 8, 2022, 11:33 |
Answers to requirements for purchase criteria
Offer:
Status:
disqualified