М'ясо
мясо говядини-250кг, мясо свинини-250кг
UAH90,375.00
including VATfrom Feb 17, 10:57
until Feb 23, 10:00
from Feb 23, 10:00
until Feb 28, 10:00
from Feb 28, 10:02
until Mar 1, 11:56
from Mar 1, 11:56
until Mar 22, 11:57
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
мясо говядини
Code DK 021:2015:
15110000-2 М’ясо
|
Quantity: 250 кілограм |
Delivery period:
до Dec 31
|
Place of delivery: Україна, 49107, Дніпропетровська область, Шинна, 10а |
2 |
мясо свинина
Code DK 021:2015:
15110000-2 М’ясо
|
Quantity: 250 кілограм |
Delivery period:
до Dec 31
|
Place of delivery: Україна, 49107, Дніпропетровська область, Шинна, 10а |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Feb 17, 10:57 | |
Not indicated | Feb 17, 10:57 | |
Not indicated | Feb 17, 10:57 | |
Not indicated | Feb 17, 10:58 | |
Not indicated | Feb 17, 10:57 | |
Not indicated | Feb 17, 10:57 | |
Not indicated | Feb 17, 10:57 | |
Not indicated | Feb 17, 10:57 | |
Not indicated | Feb 17, 10:57 |
Terms of payment
About tender
Show more information
Hide detailed information
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:17 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 | |
Not indicated | Feb 27, 11:16 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Mar 1, 11:56 | |
Not indicated | Mar 1, 11:56 |
Contract
Document name | Document type | Date of publishing |
Signed contract | Mar 22, 11:56 | |
Not indicated | Mar 22, 11:57 |
Offer
Status
winnerContract
View of the contract