Цукерки, мармелад, зефір, какао ДК 021:2015: 15840000-8 Какао, шоколад та цукрові кондитерські вироби Єдиний закупівельний словник
UAH222,000.00
including VATfrom Mar 17, 11:42
until Mar 27, 00:00
from Mar 27, 00:01
until Mar 29, 08:29
from Mar 29, 08:29
until Apr 7, 11:33
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Attention!
The auction stage was skipped during the purchase. The winner will be determined by the price that participants indicate when submitting an offer.
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Purchase information
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
цукерки
Code DK 021:2015:
15842200-4 Шоколадні вироби
|
Quantity: 400 кілограм |
Delivery period:
до Dec 31
|
Place of delivery: Україна, 23664, Вінницька область, Заозерне, Степова,1А |
2 |
зефір
Code DK 021:2015:
15842300-5 Солодощі
|
Quantity: 400 кілограм |
Delivery period:
до Dec 31
|
Place of delivery: Україна, 23664, Вінницька область, Заозерне, Степова,1А |
3 |
мармелад
Code DK 021:2015:
15842300-5 Солодощі
|
Quantity: 400 кілограм |
Delivery period:
до Dec 31
|
Place of delivery: Україна, 23664, Вінницька область, Заозерне, Степова,1А |
4 |
какао
Code DK 021:2015:
15841000-5 Какао
|
Quantity: 140 кілограм |
Delivery period:
до Dec 31
|
Place of delivery: Україна, 23664, Вінницька область, Заозерне, Степова,1А |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Mar 17, 11:42 | |
Not indicated | Mar 17, 11:48 | |
Not indicated | Mar 17, 11:42 | |
Not indicated | Mar 17, 11:42 | |
Not indicated | Mar 17, 11:42 | |
Not indicated | Mar 17, 11:42 | |
Not indicated | Mar 17, 11:42 | |
Not indicated | Mar 17, 11:42 |
Terms of payment lot
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Technical specifications | Mar 24, 16:40 | |
Compliance confirmation | Mar 29, 15:56 | |
Not indicated | Mar 29, 16:03 | |
Not indicated | Mar 24, 16:43 | |
|
||
Compliance confirmation | Mar 24, 16:40 | |
Compliance confirmation | Mar 29, 15:56 | |
Compliance confirmation | Mar 24, 16:40 | |
Compliance confirmation | Mar 24, 16:40 | |
Compliance confirmation | Mar 24, 16:40 | |
Compliance confirmation | Mar 29, 15:56 | |
Compliance confirmation | Mar 29, 15:56 | |
Documents confirming of qualification | Mar 24, 16:40 | |
Compliance confirmation | Mar 29, 15:56 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Extract from the register | Mar 27, 00:02 | |
Not indicated | Mar 29, 08:29 | |
Not indicated | Mar 29, 08:16 |
Contract
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Apr 7, 11:27 | |
Not indicated | Apr 7, 11:33 |
Answers to requirements for purchase criteria
Offer:
Status:
winner
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:21 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 | |
Not indicated | Mar 23, 17:20 |
Answers to requirements for purchase criteria
Offer:
Status:
Not consideredContract
View of the contract