Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових. Житловий будинок, вул. Генерала Наумова, 39 у Святошинському районі м. Києва (підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)
UAH191,984.40
including VATfrom Mar 23, 15:02
until Mar 29, 01:00
from Mar 29, 01:00
until Apr 1, 00:00
from Apr 1, 00:01
until Apr 7, 08:31
from Apr 7, 08:31
until Apr 17, 15:54
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових. Житловий будинок, вул. Генерала Наумова, 39 у Святошинському районі м. Києва (підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period:
до Dec 31
|
Place of delivery: Україна, Відповідно до документації |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Mar 23, 15:02 | |
Not indicated | Mar 23, 15:02 | |
Not indicated | Mar 23, 15:34 | |
Not indicated | Mar 23, 15:02 |
Terms of payment
About tender
Show more information
Hide detailed information
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 30, 15:45 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 31, 21:00 | |
Not indicated | Mar 30, 15:45 | |
|
||
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 31, 21:00 | |
Not indicated | Mar 30, 15:45 | |
|
||
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 30, 15:45 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 31, 21:02 | |
Not indicated | Mar 30, 15:49 | |
|
||
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 | |
Not indicated | Mar 29, 19:15 |
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Apr 7, 08:31 | |
Not indicated | Apr 7, 08:29 |
Contract
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Apr 17, 15:53 | |
Not indicated | Apr 17, 15:54 |
Offer
Status
winnerContract
View of the contract