Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових. Житловий будинок, вул. Михайла Котельникова, 10 у Святошинському районі м. Києва (підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)
UAH125,917.20
including VATfrom Mar 23, 15:54
until Mar 29, 01:00
from Mar 29, 01:00
until Apr 1, 00:00
from Apr 1, 00:02
until Apr 7, 08:27
from Apr 7, 08:27
until Apr 17, 15:51
Pay attention!
00:00 - means the beginning of the day, not its end
Show all important dates
Hide dates
Information about customer
Main contact
Show customer contacts
Hide customer contacts
Items list
№ | Name | Quantity | Delivery | Place of delivery |
---|---|---|---|---|
1 |
Капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових. Житловий будинок, вул. Михайла Котельникова, 10 у Святошинському районі м. Києва (підготовка об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження)
Code DK 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Quantity: 1 роботи |
Delivery period:
до Dec 31
|
Place of delivery: Україна, Відповідно до документації |
Procurement documents
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Mar 23, 15:54 | |
Not indicated | Mar 23, 15:54 | |
Not indicated | Mar 23, 15:54 | |
Not indicated | Mar 23, 15:54 |
Terms of payment
About tender
Show more information
Hide detailed information
Participants of auction
Documents submitted with the offer
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Mar 30, 15:29 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 30, 15:29 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 31, 21:10 | |
Not indicated | Mar 30, 15:29 | |
|
||
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 31, 21:11 | |
Not indicated | Mar 30, 15:32 | |
|
||
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 29, 20:48 | |
Not indicated | Mar 31, 21:10 | |
Not indicated | Mar 30, 15:29 | |
|
Decision of the responsible person
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Apr 7, 08:26 | |
Not indicated | Apr 7, 08:27 |
Contract
Document name | Document type | Date of publishing |
Not indicated | Apr 17, 15:49 | |
Not indicated | Apr 17, 15:51 |
Offer
Status
winnerContract
View of the contract