Капітальний ремонт приміщень санвузла Комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради" по вул. Гоголя, 18 в м. Вінниці
281 261,48 грн
з ПДВз 26 вер. 2017 10:07
до 29 вер. 2017 12:00
з 29 вер. 2017 12:00
до 4 жовт. 2017 12:00
з 5 жовт. 2017 11:01
до 5 жовт. 2017 11:22
з 5 жовт. 2017 11:22
до 6 жовт. 2017 15:07
з 6 жовт. 2017 15:07
до 13 жовт. 2017 13:44
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
№ | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
---|---|---|---|---|
1 |
Капітальний ремонт приміщень санвузла Комунального закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради" по вул. Гоголя, 18 в м. Вінниці
Код ДК 021:2015:
45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи
|
Кількість: 1 роботи |
Період доставки:
до 15 лист. 2017
|
Місце доставки: Україна, 21018, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гоголя, 18 |
Документи закупівлі
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Технічні специфікації | 26 вер. 2017 10:07 | |
Не вказано | 5 жовт. 2017 11:22 | |
Не вказано | 5 жовт. 2017 11:22 | |
|
||
Технічні специфікації | 26 вер. 2017 10:08 | |
Документи закупівлі | 26 вер. 2017 10:08 | |
Проект договору | 26 вер. 2017 10:08 | |
Не вказано | 26 вер. 2017 10:12 | |
Кошторис | 26 вер. 2017 10:08 | |
Технічні специфікації | 26 вер. 2017 10:08 | |
Кваліфікаційні критерії | 26 вер. 2017 10:08 |
Про закупівлю
Показати більше інформації
Приховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 6 жовт. 2017 10:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 6 жовт. 2017 10:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 3 жовт. 2017 09:53 | |
Не вказано | 6 жовт. 2017 10:40 |
Рішення відповідальної особи
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Протокол розгляду | 6 жовт. 2017 15:05 | |
Не вказано | 6 жовт. 2017 15:07 |
Договір
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 13 жовт. 2017 13:41 | |
Підписаний договір | 13 жовт. 2017 13:25 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 | |
Не вказано | 4 жовт. 2017 11:12 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту