мфу HP
Лазерний чорно-білий мфу HP
6 000,00 грн
без ПДВз 14 серп. 2018 15:40
до 18 серп. 2018 19:00
з 18 серп. 2018 19:00
до 23 серп. 2018 16:00
з 28 серп. 2018 15:30
до 28 серп. 2018 16:09
з 28 серп. 2018 16:09
до 29 серп. 2018 12:54
з 29 серп. 2018 12:54
до 24 вер. 2018 09:44
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
№ | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
---|---|---|---|---|
1 |
Лазерний мфу HP
Код ДК 021:2015:
30230000-0 Комп’ютерне обладнання
|
Кількість: 1 штука |
Період доставки:
31 серп. 2018 – 30 вер. 2018
|
Місце доставки: Україна, 49000, Дніпропетровська область, Дніпро, Пр. Кірова 83/2 оф.315 |
Документи закупівлі
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 16 серп. 2018 09:54 | |
Не вказано | 14 серп. 2018 15:46 | |
|
||
Не вказано | 28 серп. 2018 16:09 | |
Не вказано | 28 серп. 2018 16:09 | |
|
||
Не вказано | 16 серп. 2018 09:23 | |
Не вказано | 14 серп. 2018 15:40 | |
|
Про закупівлю
Показати більше інформації
Приховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:03 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 | |
Не вказано | 20 серп. 2018 22:02 |
Рішення відповідальної особи
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 29 серп. 2018 09:05 |
Договір
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 4 вер. 2018 09:48 | |
Не вказано | 4 вер. 2018 09:51 | |
Не вказано | 4 вер. 2018 09:48 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 22 серп. 2018 13:20 | |
Не вказано | 22 серп. 2018 13:20 | |
Не вказано | 22 серп. 2018 13:20 | |
Не вказано | 22 серп. 2018 13:20 | |
Не вказано | 22 серп. 2018 13:20 | |
Не вказано | 22 серп. 2018 13:20 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 23 серп. 2018 15:30 | |
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 23 серп. 2018 15:30 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 23 серп. 2018 15:30 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 23 серп. 2018 15:30 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 23 серп. 2018 15:30 | |
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 23 серп. 2018 15:30 | |
Документи, що підтверджують кваліфікацію | 23 серп. 2018 15:30 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 23 серп. 2018 00:34 | |
Не вказано | 23 серп. 2018 00:34 | |
Не вказано | 23 серп. 2018 00:34 | |
Не вказано | 23 серп. 2018 00:34 | |
Не вказано | 23 серп. 2018 00:34 | |
Не вказано | 23 серп. 2018 00:34 | |
Не вказано | 23 серп. 2018 00:34 | |
Не вказано | 23 серп. 2018 00:34 | |
Не вказано | 23 серп. 2018 00:34 |
Пропозиція
Статус
не розглядався
Документи, що подані з пропозицією
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Цінова пропозиція | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 | |
Не вказано | 21 серп. 2018 13:46 |
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника Комунальний заклад "Дніпропетровський центр соціально-психологічної допомоги "Дніпропетровської обласної ради"Вас може зацікавити
10 500,00 грн з ПДВ
Дивитись