03210000-6 Зернові культури та картопля
картопля
82 260,00 грн
з ПДВз 28 черв. 11:39
до 4 лип. 09:30
з 4 лип. 09:30
до 8 лип. 09:30
з 11 лип. 14:03
до 11 лип. 14:26
з 11 лип. 14:26
до 15 лип. 14:10
з 15 лип. 14:10
до 22 лип. 10:18
Показати всі важливі дати
Приховати дати
Інформація про замовника
Основний контакт
Показати контакти замовника
Приховати контакти замовника
Список позицій
№ | Назва | Кількість | Доставка | Місце доставки |
---|---|---|---|---|
1 |
Картопля молода (постачання до 31.07.2022)
Код ДК 021:2015:
03212100-1 Картопля
|
Кількість: 1 500 кілограм |
Період доставки:
до 31 серп.
|
Місце доставки: Україна, 65481, Одеська область, місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, 13 |
2 |
Картопля молода (постачання з 01.08.2022 по 31.08.2022)
Код ДК 021:2015:
03212100-1 Картопля
|
Кількість: 1 000 кілограм |
Період доставки:
до 31 серп.
|
Місце доставки: Україна, 65481, Одеська область, місто Южне, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВА, 13 |
Документи закупівлі
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 28 черв. 11:39 | |
Не вказано | 28 черв. 11:39 | |
Не вказано | 28 черв. 11:39 | |
Не вказано | 28 черв. 11:39 | |
Не вказано | 28 черв. 11:40 | |
Не вказано | 28 черв. 11:39 | |
Не вказано | 11 лип. 14:26 |
Умови оплати
Про закупівлю
Показати більше інформації
Приховати детальну інформацію
Історія аукціону
Переглянути
Учасники аукціону
Документи, що подані з пропозицією
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Не вказано | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 | |
Документи, що підтверджують відповідність | 7 лип. 17:57 |
Рішення відповідальної особи
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 15 лип. 14:10 | |
Не вказано | 15 лип. 13:35 |
Договір
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Не вказано | 22 лип. 10:18 | |
Не вказано | 22 лип. 10:18 |
Пропозиція
Статус
переможець
Документи, що подані з пропозицією
Назва документу | Тип документу | Дата розміщення |
Документи, що підтверджують відповідність | 4 лип. 12:39 | |
Не вказано | 7 лип. 11:51 | |
Не вказано | 4 лип. 13:09 | |
|
Пропозиція
Статус
не розглядавсяКонтракт
Перегляд контракту
Корисні посилання
Список державних закупівель замовника ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ"Вас може зацікавити
63 118,00 грн з ПДВ
Дивитись69 000,00 грн з ПДВ
Дивитись127 000,00 грн з ПДВ
Дивитись